VISTAR
Virtual Indonesian Student Tournament for Academic Rewards
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | SD/MI | MATEMATIKA | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4002 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4003 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4004 | SD/MI | IPA | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4005 | SD/MI | PKN | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4006 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4007 | SMP/MTS | IPA | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4008 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4009 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4010 | SMP/MTS | PKN | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4011 | SMP/MTS | IPS | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4012 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4040 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4014 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4015 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4016 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4017 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4018 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4019 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4020 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4021 | SMA/SMK/MA | PKN | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4022 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
| 4023 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 13 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)